Ожидания на год
14,2%
09.2026
Ожидания на 5 лет
10,7%
09.2026
Динамика инфляционных ожиданий в России
| Период | Ожидания на год, % | На 5 лет, % | Наблюдаемая инфляция, % |
|---|---|---|---|
| 09.2026 | 14,2 % | 10,7 % | 15,1 % |
| 08.2026 | 13,7 % | 12,4 % | 14,3 % |
| 07.2026 | 14,7 % | 11,2 % | 15,1 % |
| 06.2026 | 12,4 % | 10,3 % | 14,2 % |
| 05.2026 | 13,0 % | 11,1 % | 15,1 % |
| 04.2026 | 12,9 % | — | 14,6 % |
| 03.2026 | 13,4 % | 11,8 % | 15,6 % |
| 02.2026 | 13,1 % | — | — |
| 12.2025 | 13,7 % | 12,4 % | — |
| 11.2025 | 13,3 % | 11,6 % | 14,5 % |
| 10.2025 | 12,6 % | 11,9 % | 14,1 % |
| 09.2025 | 12,6 % | 14,7 % | 14,7 % |
| 08.2025 | 13,5 % | 16,1 % | 16,1 % |
| 06.2025 | 13,0 % | 11,4 % | 15,7 % |
| 05.2025 | 13,4 % | 11,8 % | 15,5 % |
| 04.2025 | 13,1 % | 11,5 % | 15,9 % |
| 03.2025 | 12,9 % | 12,1 % | 16,5 % |
| 02.2025 | 13,7 % | — | 16,5 % |
| 01.2025 | 14,0 % | 12,3 % | 16,4 % |
| 12.2024 | 13,9 % | 11,8 % | 15,9 % |
| 10.2024 | 13,4 % | 12,3 % | 15,3 % |
| 09.2024 | 12,5 % | 12,4 % | 14,4 % |
| 08.2024 | 12,9 % | 10,4 % | 15,0 % |
| 07.2024 | 12,4 % | 10,6 % | 14,2 % |
Что показывают инфляционные ожидания
Инфляционные ожидания отражают представления населения о будущем росте цен. Это опросный показатель Банка России, а не официальный индекс потребительских цен и не прогноз фактической инфляции.
Ожидания важны для денежно-кредитной политики, поскольку могут влиять на решения о сбережениях, потреблении и требования к доходности.
Как интерпретировать показатель
Ожидаемая и наблюдаемая населением инфляция могут заметно отличаться от официальной статистики. Поэтому корректнее анализировать их собственную динамику и устойчивость изменений, а не напрямую приравнивать к CPI.
Источник: Банк России — инфляционные ожидания и потребительские настроения.Обновлено: 21.10.2026 17:30