Международные резервы
731,8 млрд $
10.2026
Монетарное золото
301,6 млрд $
10.2026
Динамика международных резервов России
| Период | Резервы, млрд $ | Монетарное золото, млрд $ |
|---|---|---|
| 10.2026 | 731,8 млрд $ | 301,6 млрд $ |
| 09.2026 | 769,0 млрд $ | 333,5 млрд $ |
| 08.2026 | 720,3 млрд $ | 292,9 млрд $ |
| 07.2026 | 720,4 млрд $ | 299,0 млрд $ |
| 06.2026 | 747,4 млрд $ | 325,9 млрд $ |
| 05.2026 | 758,7 млрд $ | 337,5 млрд $ |
| 04.2026 | 749,0 млрд $ | 334,0 млрд $ |
| 03.2026 | 809,3 млрд $ | 384,0 млрд $ |
| 02.2026 | 833,6 млрд $ | 402,7 млрд $ |
| 01.2026 | 754,9 млрд $ | 326,5 млрд $ |
| 12.2025 | 734,6 млрд $ | 310,7 млрд $ |
| 11.2025 | 725,8 млрд $ | 299,8 млрд $ |
| 10.2025 | 713,3 млрд $ | 282,2 млрд $ |
| 09.2025 | 689,5 млрд $ | 255,0 млрд $ |
| 08.2025 | 681,5 млрд $ | 248,5 млрд $ |
| 07.2025 | 688,7 млрд $ | 248,7 млрд $ |
| 06.2025 | 680,4 млрд $ | 248,2 млрд $ |
| 05.2025 | 680,3 млрд $ | 247,0 млрд $ |
| 04.2025 | 647,4 млрд $ | 229,0 млрд $ |
| 03.2025 | 632,4 млрд $ | 217,4 млрд $ |
| 02.2025 | 620,8 млрд $ | 206,5 млрд $ |
| 01.2025 | 609,1 млрд $ | 195,7 млрд $ |
| 12.2024 | 616,5 млрд $ | 198,1 млрд $ |
| 11.2024 | 631,6 млрд $ | 207,7 млрд $ |
Что такое международные резервы России
Международные резервы — внешние высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении денежных властей. В официальном ряду Банка России отдельно отражается стоимость монетарного золота в составе резервных активов.
На странице показана стоимость резервов в долларах США. Поэтому динамика может зависеть не только от операций с активами, но и от изменения рыночной стоимости и валютной переоценки компонентов резервов.
Как интерпретировать динамику резервов
Рост или снижение резервов за отдельный период не следует автоматически трактовать как приток или расход денежных средств: на долларовую оценку влияют переоценка золота, валют и других резервных активов.