CPI год к году
3,7%
09.2026
CPI за месяц
0,6%
09.2026
Core CPI год к году
2,6%
09.2026
История инфляции в США: CPI и Core CPI
| Период | CPI YoY, % | CPI MoM, % | Core YoY, % | Core MoM, % |
|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 3,7 % | 0,6 % | 2,6 % | 0,3 % |
| 08.2026 | 3,4 % | 0,4 % | 2,4 % | 0,3 % |
| 07.2026 | 3,4 % | 0,1 % | 2,5 % | 0,2 % |
| 06.2026 | 3,5 % | -0,4 % | 2,6 % | 0,0 % |
| 05.2026 | 4,2 % | 0,5 % | 2,9 % | 0,2 % |
| 04.2026 | 3,8 % | 0,6 % | 2,8 % | 0,4 % |
| 03.2026 | 3,3 % | 0,9 % | 2,6 % | 0,2 % |
| 02.2026 | 2,4 % | 0,3 % | 2,5 % | 0,2 % |
| 01.2026 | 2,4 % | 0,2 % | 2,5 % | 0,3 % |
| 12.2025 | 2,7 % | 0,3 % | 2,6 % | 0,2 % |
| 11.2025 | 2,7 % | — | 2,6 % | — |
| 09.2025 | 3,0 % | 0,3 % | 3,0 % | 0,2 % |
| 08.2025 | 2,9 % | 0,3 % | 3,1 % | 0,3 % |
| 07.2025 | 2,7 % | 0,2 % | 3,1 % | 0,3 % |
| 06.2025 | 2,7 % | 0,3 % | 2,9 % | 0,2 % |
| 05.2025 | 2,4 % | 0,1 % | 2,8 % | 0,1 % |
| 04.2025 | 2,3 % | 0,2 % | 2,8 % | 0,2 % |
| 03.2025 | 2,4 % | 0,0 % | 2,8 % | 0,1 % |
| 02.2025 | 2,8 % | 0,2 % | 3,1 % | 0,3 % |
| 01.2025 | 3,0 % | 0,4 % | 3,3 % | 0,4 % |
| 12.2024 | 2,9 % | 0,3 % | 3,2 % | 0,2 % |
| 11.2024 | 2,7 % | 0,3 % | 3,3 % | 0,3 % |
| 10.2024 | 2,6 % | 0,3 % | 3,3 % | 0,3 % |
| 09.2024 | 2,4 % | 0,2 % | 3,3 % | 0,3 % |
Что показывает CPI в США
Consumer Price Index измеряет изменение цен потребительской корзины. Здесь показаны общий CPI и базовый Core CPI, из которого исключаются более волатильные категории продовольствия и энергии.
Годовая динамика показывает изменение относительно того же месяца предыдущего года, месячная — относительно предыдущего месяца. Для месячных значений используются сезонно скорректированные ряды BLS.
Как интерпретировать данные CPI
Рынок обычно смотрит одновременно на общий и базовый показатели, а также на месячный темп. Один выпуск может быть шумным, поэтому направление нескольких последовательных месяцев часто информативнее одной точки.
Источник: U.S. Bureau of Labor Statistics — CPI-U. YoY рассчитан из NSA-индекса, MoM — из seasonally adjusted ряда.Обновлено: 22.10.2026 17:00